品牌 | TeledyneAPI/美國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 |
xd-6d三維型API激光干涉儀
xd-6d三維型API激光干涉儀
API激光干涉儀參數
功能型號 | 單位 | XD-1D一維型 | xd-3d三維型 | xd-5d三維型 | xd-6d三維型 | |||
標準型 | 精密型 | 標準型 | 精密型 | 標準型 | 精密型 | |||
線性測量范圍 | m | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 | |
線性精度 | ppm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
直線度測量精度 | un | N/A | N/A | (2.0+0.4/m) 或2% | (1.0+0.2/m) 或1% | (0.5+0.1/m) 或1% | (1.0+0.2/m) 或1% | (0.5+0.1/m) 或1% |
偏擺角及俯仰角精度
| 角秒 | N/A | N/A | N/A | (1.0+0.1/m) 或1% | (0.5+0.05/m) 或1% | (1.0+0.1/m) 或1% | (0.5+0.05/m) 或1% |
滾動角精度 | 角秒 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0或1% | 0.5或1% |
垂直度測量精度 | 角秒 | N/A | N/A | (1.0+0.4/m) | (1.0+0.2/m) | (1.0+0.2/m) | (1.0+0.2/m) | (1.0+0.2/m) |
材料溫度傳感器精度 | ℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
空氣溫度傳感器精度 | ℃ | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
大氣壓力傳感器精度 | mm Hg | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 |
無錫駿展儀器有限責任公司的產品和系統解決方案廣泛應用于大中型國有企業、汽車制造、精密機械、模具加工、電子電力、鑄造、冶金、航空航天、工程建設、大學和其他研究實驗室和生產線,質量控制,和教育事業,以評估的幾何特征的材料,組件和結構和理化性質,先進制造技術的驅動精益求精。